7月8日,2018-2019年藍天保衛戰重點區域強化督查工作繼續開展,200個督查組按照工作方案要求,對京津冀及周邊地區182個縣(市、區)進行督查,發現涉氣環境問題74個(見附件)如下:
一、拒絕檢查問題1個。
督查組對天津市濱海新區萬海華府南苑工地檢查時,督查人員出示生態環境部證明函、行政執法證件并說明來意后,該工地拒絕接受檢查。目前,天津市濱海新區環境局已依法對該單位立案查處。
二、檢查清單內涉氣“散亂污”企業884家,未發現整改不到位問題;發現清單外涉氣“散亂污”企業2家。
督查組檢查發現,清單外涉氣“散亂污”企業2家。其中,河北省石家莊市正定縣1家,廊坊市香河縣1家。
三、檢查清單內應淘汰燃煤鍋爐企業290家,未發現拆除不到位問題;發現清單外應淘汰燃煤鍋爐15臺。
督查組檢查發現,清單外應淘汰燃煤鍋爐15臺。其中,河北省石家莊市橋西區力幫汽車修理廠1臺(0.2蒸噸)、橋西區旭日金榜圖書銷售有限公司倉庫1臺(0.5蒸噸以下)、無極縣勝業加油城1臺(0.5蒸噸),唐山市豐潤區錦霖制本廠1臺(0.5蒸噸),廊坊市永清縣岳杰玻璃制品有限公司1臺(0.1蒸噸以下)、永清縣鼎岳工藝坊1臺(0.1蒸噸以下)、永清縣工業園區車之家汽車美容裝飾店1臺(0.1蒸噸以下)、永清縣養馬莊鄉簡愛婚紗攝影室1臺(0.1蒸噸以下)、永清縣華貿種養殖農民專業合作社1臺(0.1蒸噸以下)、永清縣牛欄山酒專賣1臺(0.1蒸噸以下)、永清縣北辛溜盛繁養殖場1臺(0.1蒸噸以下)、永清縣別古莊金沙江畔原生態酒店1臺(1蒸噸以下),滄州市孟村回族自治縣機械有限公司1臺(0.1蒸噸以下),邢臺市南和縣鴻耐鑫木器加工廠1臺(0.1蒸噸);山西省晉城市城區景西路廢棄棉花廠1臺(0.1蒸噸)。
四、工業企業未安裝大氣污染防治設施問題8個。
其中,河北省滄州市運河區1家,邢臺市橋西區1家;山西省長治市城區1家,晉城市城區2家;河南省安陽市殷都區3家。
五、工業企業不正常運行大氣污染防治設施問題8個。
其中,天津市武清區1家;河北省石家莊市正定縣1家,廊坊市香河縣1家,保定市易縣1家、涿州市1家,滄州市經濟開發區1家、孟村回族自治縣1家;河南省鄭州滎陽市1家。
六、VOCs整治不到位問題17個。
其中,河北省石家莊晉州市1家、正定縣1家,滄州市新華區3家、孟村回族自治縣3家、運河區2家、獻縣1家;山西省陽泉市盂縣1家,晉城市城區3家、澤州縣2家。
七、工業粉塵無組織排放問題4個。
其中,河北省石家莊市高邑縣1家、正定縣1家,滄州市孟村回族自治縣1家;河南省濮陽市華龍區1家。
八、建筑工地揚塵管理問題8個。
其中,北京市順義區2家;河北省保定市曲陽縣1家、博野縣1家;山西省太原市迎澤區1家、古交市1家,晉城市澤州縣1家、沁水縣1家。
九、物料堆場未落實揚塵治理措施問題8個。
其中,北京市順義區1家;河北省唐山市豐潤區1家,保定市淶水縣1家,衡水市桃城區1家;山西省太原市迎澤區1家,陽泉市盂縣1家;山東省濟南市市中區1家;河南省開封市通許縣1家。
十、其他涉氣環境問題3個。
督查組檢查發現,河南省開封市通許縣源輝農業發展有限公司、通許縣納順農業發展有限公司,焦作市武陟縣英諾農業發展有限公司存在惡臭影響。
對上述問題,我部已通過督辦問題清單交辦相關市、縣(區)人民政府依法調查處理。
7月8日強化督查發現問題匯總表
| 序號 | 省(市) | 市 | 縣(市、區) | 污染源名稱 | 問題類型 |
| 1 | 北京市 | 北京市 | 順義區 | 相各莊北路與北木路交叉口無名工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
| 2 | 北京市 | 北京市 | 順義區 | 海峽兩岸科技農業研發基地對面無名渣土堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
| 3 | 北京市 | 北京市 | 順義區 | 趙全營鎮豹房村無名工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
| 4 | 天津市 | 天津市 | 濱海新區 | 萬海華府南苑工地 | 拒絕檢查 |
| 5 | 天津市 | 天津市 | 武清區 | 天下石倉(天津)有限公司 | 治污設施不正常運行 |
| 6 | 河北省 | 石家莊市 | 高邑縣 | 東城紡織印染有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
| 7 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 樓底村志民加油點 | 未落實VOCs整治要求 |
| 8 | 河北省 | 石家莊市 | 橋西區 | 力幫汽車修理廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 9 | 河北省 | 石家莊市 | 橋西區 | 旭日金榜圖書銷售有限公司倉庫 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 10 | 河北省 | 石家莊市 | 無極縣 | 勝業加油城 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 11 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 天讓木材加工有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
| 12 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 鑫通家具廠 | 未落實VOCs整治要求 |
| 13 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 安谷村王士朝家具廠 | 新發現清單外“散亂污” |
| 14 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 喜臨門家具廠 | 治污設施不正常運行 |
| 15 | 河北省 | 唐山市 | 豐潤區 | 錦霖制本廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 16 | 河北省 | 唐山市 | 豐潤區 | 新軍屯鎮張秀莊村無名物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
| 17 | 河北省 | 廊坊市 | 香河縣 | 昊譽家具廠 | 治污設施不正常運行 |
| 18 | 河北省 | 廊坊市 | 香河縣 | 瑞林家具廠 | 新發現清單外“散亂污” |
| 19 | 河北省 | 廊坊市 | 永清縣 | 岳杰玻璃制品有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 20 | 河北省 | 廊坊市 | 永清縣 | 鼎岳工藝坊 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 21 | 河北省 | 廊坊市 | 永清縣 | 別古莊金沙江畔原生態酒店 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 22 | 河北省 | 廊坊市 | 永清縣 | 工業園區車之家汽車美容裝飾店 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 23 | 河北省 | 廊坊市 | 永清縣 | 養馬莊鄉簡愛婚紗攝影室 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 24 | 河北省 | 廊坊市 | 永清縣 | 華貿種養殖農民專業合作社 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 25 | 河北省 | 廊坊市 | 永清縣 | 文苑中路牛欄山酒專賣店 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 26 | 河北省 | 廊坊市 | 永清縣 | 北辛溜盛繁養殖場 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 27 | 河北省 | 保定市 | 博野縣 | 津石高速公路JSLQ7標段項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
| 28 | 河北省 | 保定市 | 淶水縣 | 張文利物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
| 29 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 渣土運輸車(冀EF1662) | 渣土車覆蓋不完全 |
| 30 | 河北省 | 保定市 | 易縣 | 天澤林板業有限公司 | 治污設施不正常運行 |
| 31 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 鳳喜包裝制品廠 | 治污設施不正常運行 |
| 32 | 河北省 | 滄州市 | 經濟開發區 | 河北萬歲藥業有限公司 | 治污設施不正常運行 |
| 33 | 河北省 | 滄州市 | 孟村回族自治縣 | 興建扣件制造有限公司 | 治污設施不正常運行 |
| 34 | 河北省 | 滄州市 | 孟村回族自治縣 | 環宇管件扣件有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
| 35 | 河北省 | 滄州市 | 孟村回族自治縣 | 孟村回族自治縣機械有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 36 | 河北省 | 滄州市 | 孟村回族自治縣 | 勝倉管道防腐工程有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
| 37 | 河北省 | 滄州市 | 孟村回族自治縣 | 鑫泰管業有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
| 38 | 河北省 | 滄州市 | 孟村回族自治縣 | 江豐管道集團有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
| 39 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 東方瑪鋼廠 | 未落實VOCs整治要求 |
| 40 | 河北省 | 滄州市 | 新華區 | 德華汽車銷售服務有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
| 41 | 河北省 | 滄州市 | 新華區 | 聯盛豐田汽車銷售服務有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
| 42 | 河北省 | 滄州市 | 新華區 | 京祥汽車銷售服務有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
| 43 | 河北省 | 滄州市 | 運河區 | 奧眾汽車維修有限責任公司 | 未落實VOCs整治要求 |
| 44 | 河北省 | 滄州市 | 運河區 | 金合力沙發廠 | 未安裝治污設施 |
| 45 | 河北省 | 滄州市 | 運河區 | 光德流體控制有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
| 46 | 河北省 | 衡水市 | 桃城區 | 興華水泥制品廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
| 47 | 河北省 | 邢臺市 | 南和縣 | 鴻耐鑫木器加工廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 48 | 河北省 | 邢臺市 | 橋西區 | 長城有機燃料有限公司 | 未安裝治污設施 |
| 49 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 渣土運輸車(晉KA6507) | 渣土車覆蓋不完全 |
| 50 | 山西省 | 太原市 | 迎澤區 | 東山雅苑項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
| 51 | 山西省 | 太原市 | 迎澤區 | 太陽坪北渣土堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
| 52 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 益恒再生能源有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
| 53 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 南婁集團運輸有限公司必高汽修廠 | 未落實VOCs整治要求 |
| 54 | 山西省 | 長治市 | 城區 | 聚鑫玻璃加工有限公司 | 未安裝治污設施 |
| 55 | 山西省 | 晉城市 | 城區 | 景西路無名塑鋼加工廠 | 未安裝治污設施 |
| 56 | 山西省 | 晉城市 | 城區 | 景西路廢棄棉花廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
| 57 | 山西省 | 晉城市 | 城區 | 安新鈑金噴漆店 | 未安裝治污設施 |
| 58 | 山西省 | 晉城市 | 城區 | 鐵藝大門作坊 | 未落實VOCs整治要求 |
| 59 | 山西省 | 晉城市 | 城區 | 金峰門業 | 未落實VOCs整治要求 |
| 60 | 山西省 | 晉城市 | 城區 | 鑫裕晨汽車修理廠 | 未落實VOCs整治要求 |
| 61 | 山西省 | 晉城市 | 沁水縣 | 廟溝地塊限價商品房工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
| 62 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 采煤沉陷區安置項目 | 未落實VOCs整治要求 |
| 63 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 犁川鎮鐵南上村搬遷房項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
| 64 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 楊村騰飛汽車維修部 | 未落實VOCs整治要求 |
| 65 | 山東省 | 濟南市 | 市中區 | 仁里村無名散煤堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
| 66 | 河南省 | 鄭州市 | 滎陽市 | 興事發門業有限責任公司 | 治污設施不正常運行 |
| 67 | 河南省 | 開封市 | 通許縣 | 納順農業發展有限公司 | 其他涉氣環境問題 |
| 68 | 河南省 | 開封市 | 通許縣 | 源輝農業發展有限公司 | 其他涉氣環境問題 |
| 69 | 河南省 | 開封市 | 通許縣 | 長智鎮無名大型砂土堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
| 70 | 河南省 | 安陽市 | 殷都區 | 廣通建筑材料有限公司 | 未安裝治污設施 |
| 71 | 河南省 | 安陽市 | 殷都區 | 金砧鍛造有限公司 | 未安裝治污設施 |
| 72 | 河南省 | 安陽市 | 殷都區 | 鑫航耐材有限公司 | 未安裝治污設施 |
| 73 | 河南省 | 焦作市 | 武陟縣 | 英諾農業發展有限公司 | 其他涉氣環境問題 |
| 74 | 河南省 | 濮陽市 | 華龍區 | 宏宇建設工程有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |

京公網安備 11010802025919

